Tryout Results
Blackhawks 2025-26 SeasonClick on the “+” of each birth year below to see 2025-26 team placements.
Players have until 8:00 p.m. CST on Monday, July 28th to accept or decline their roster spots.
You can accept or decline your spot by logging in to your account after you have received your team placement email.
Some players may be placed up to combine teams. If you don’t see your name in your birth year, go up one year.
RESULTS
Expected Leagues and Coaches by Team
Click here to see anticipated league and coach by team.
2015 Boys
| BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | SILVER | ||||||
| Kyle | C | Sudeys | A | Oliver | A | Abram | A | Theodore | A | Jaxson | A |
| Joao | C | Murtesa | A | Avery | A | Reid | C | David | A | Joel | A |
| Jasper | J | Charley | C | Finn | B | Arlo | C | Leif | A | Easton | A |
| Armando | L | Owen | D | Charley | B | Massis | D | Dario | A | Rhys | A |
| Michael | M | Lachlan | G | Benjamin | B | Harvey | H | Kit | E | Owen | C |
| Kieran | O | James | H | Leonel | B | Spencer | K | Josiah | H | Victor | C |
| Isaac | O | Hanad | I | Casey | B | Leonard | LP | Abdiqadir | H | Otis | H |
| Lincoln | P | Wesley | J | Donovan | C | Jacob | L | Tristan | K | Mason | L |
| Daniel | P | Sawtahmaner | L | Jack | H | Soren | L | Axl | M | Arlo | M |
| Orson | S | Christopher | L | Julon | J | Matthew | M | Adan | R | Isaiah | Q |
| Mateo | S | Louis | P | Edward | K | Jules | N | Elliot | R | John | S |
| Cameron | T | Everest | T | Andrew | M | Juan E | N | Matthew | S | Finn | T |
| Kaleb | V | Bodhi | W | Levi | R | Fitzgerald | R | Liam | V | Oskar | W |
| Macallister | W | Everett | W | Henry | S | Leonardo | SH | Toki | W | Finn Leej | Y |
| August | W | Finn | T | Juandiego | T | Cain | w | ||||
| Aiden | Y | Albert | W | Mateo | Y | ||||||
| Oliver | W | ||||||||||
2015 Girls
| BLACK | RED | GOLD | ||||||||
| Eloise | A | Maren | A | Genora | B | |||||
| Esme | A | Violet | B | Pearl | D | |||||
| Eliana | B | Willa | C | Joni | H | |||||
| Charlotte | C | Gigi | G | Fern | H | |||||
| Gabrielle | D | Isabel | H | Nora | J | |||||
| Maeve | F | Gabriella | K | Kimberly | M | |||||
| Klo | J | Madison | L | Liza | M | |||||
| Miwa | O | Ingrid | M | Lorelai | M | |||||
| Kyleigh | S | Ellie | M | Maria | R | |||||
| Ruby | T | Annabelle | N | Lailah | R | |||||
| Penelope | T | Maya | O | Lucero | S | |||||
| Amy | T | Isabella | R | Delilah | X | |||||
| Kayleigh | T | Lucy | R | |||||||
| Emma | V | Lucy | S | |||||||
2014 Boys
| PRE MLS | BLACK | RED | GOLD | WHITE | SILVER | |||||||
| Nibras | A | Ever | A | Peter | B | Santiago | A | Sabaifi | B | Eli | A | |
| Amos | C | Emil | B | James | B | Vehl | C | Lucas | C | Lachlan | D | |
| Peter | C | Theo | F | Erik | C | Caleb | D | Adrian | C | Adam | D | |
| Jayden | E | Mark | F | Nathan | H | Jacob | G | Chase | F | Zachary | E | |
| Henry | F | Francesco | F | Eloy | K | Kedir | G | Ivan | G | Fletcher | H | |
| Natan | G | Caleb | F | Levi | K | Enrique | H | Oliver | J | Dillon | L | |
| Finn | H | Jordan | M | Shar | K | Finn | K | Emmett | K | Heidn | M | |
| Martin | I | Ivan | O | Samson | K | Julian | L | Eli | L | Misael | N | |
| Edison | L | Mateo | R | Martin | M | Dash | L | Cruz | L | Lyle | R | |
| Finn | M | Leo | S | Huck | M | Chufue | N | Max | M | Hank | R | |
| Miles | M | Eyinn | T | Sebastien | M | Grant | P | Charlie | S | Ashton | V | |
| Maximus | M | Brayden | W | Xavi | M | Louis | P | Oliver | S | Watson | W | |
| Soren | R | Calvin | W | Walter | N | Soren | R | Taylor | T | |||
| Patrick | S | Miles | X | Gavin | S | Jaxon | S | Jayden | X | |||
| Maxwell | V | Bentley | X | Walter | W | Nicholas | V | Kelvin | Y | |||
| Bryan | V | Jonathan | Y | Willam | V | Kaden | Y | |||||
| Levi | Y | |||||||||||
2014 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Juniper | A | |||||||||
| Hannah | C | |||||||||
| Sabrina | D | |||||||||
| Mazarine | D | |||||||||
| Naia | E | |||||||||
| Kiah | F | |||||||||
| Valeria | H | |||||||||
| Zoe-Jane | K | |||||||||
| Molly | K | |||||||||
| Emily | M | |||||||||
| Scarlett | S | |||||||||
| Astra | T | |||||||||
| Addison | W | |||||||||
| Maggie | Z | |||||||||
2013 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | ||||||
| Emilio | A | Leo | A | Wyatt | A | Frank | B | Finnegan | A | Isaiah | A |
| Callan | B | Krishna | A | Javier | C | Andre | H | Owen | A | Abdullahi | A |
| Aleksander | C | Alexander | A | Anthony | C | Graham | K | Jayceon | B | Henrik | C |
| Oliver | E | Lewis | B | Wesley | C | Wyatt | K | Luelue | B | Tomas | C |
| Elliot | F | Jacob | C | Roland | G | Owen | K | Henry | D | Nabil | H |
| Jonathan | H | Alessander | E | Cordell | H | Dylan | L | Brad | G | Viggo | H |
| Carl | J | Henrik | G | Nathan | K | Liam | L | Ivan | G | Kyle | H |
| Kayden | M | Augustus | H | Azu | M | Justin | M | Abdullahi | H | Sonney | L |
| Anders | P | Justin | H | Samuel | O | Miles | N | Saalik | K | Winston | M |
| Donovan | R | Jaden | L | Lian | O | Sebastian | P | Calvin | M | Shalom | M |
| Levi Daniel | R | Genji | L | Fritz | R | Finn | P | Miles | S | Ameen | M |
| Camilo | SM | Felix | M | Josue | RG | Livingston | R | Jonah | S | Charlie | O |
| Charlie | S | Ayuub | M | Simon | S | Magnus | S | George | S | Crosby | R |
| Kai | S | James | P | David | S | Cedar | S | Naran | S | Miguel | S |
| Edson | V | James | T | Jayden | V | Jack | W | Theo | T | Ywa | S |
| Logan | V | Myles | V | Benjamin | W | Ibsa | W | Oliver | V | Luther | T |
| Arlo | W | Mason | X | Kai | W | Chancellor | Y | Finnick | Z | Orion | T |
| Samuel | Y | Eric | Y | ||||||||
2013 Girls
| BLACK | RED | GOLD | ||||||||
| Jacqueline | B | Ariel | A | Alaya | A | |||||
| Sadie | C | Elizabeth | B | Jocelyn | C | |||||
| Sophia | E | Taviahna | C | Niya | G | |||||
| Naomi | E | Laciana | C | Maaza | J | |||||
| Evelyn | F | Gigi | G | Lucia | J | |||||
| Caitlin | F | Maria | G | Lauren | L | |||||
| Mia | G | Shayla | H | Fiona | L | |||||
| Berlin | H | Marion | J | Evie | P | |||||
| Madelyn | H | Wynne | L | Sofia | R | |||||
| Abigail | L | Edisia | M | Edith | V | |||||
| Richenard | M | Stella | O | Jolene | X | |||||
| Amelia | M | Charlotte | P | Mia | X | |||||
| Clara | M | Emma | P | |||||||
| Quinn | O | Faith | P | |||||||
| Fionnuala | R | Olivia | P | |||||||
| Gabrielle | S | Aimarie | R | |||||||
| Ella | W | Journee | S | |||||||
2012 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | |||
| Garrett | A | Raji | A | Juan | A |
| Henry | H | Rowan | B | Anil | A |
| Johnny | J | Rayjan | B | Noah | B |
| Oumar | K | Nicholas | B | Nahoum | B |
| Octavio | K | Daniel | C | Ishimwe | F |
| Taye | L | Malik | D | Devin | G |
| Brandon | L | Omari | E | Finley | H |
| Jack | L | Amaru | M | Sebastian | H |
| Haakon | M | Angel | M | Adam | L |
| Judah | O | Maxwell | N | Cristopher | L |
| Bjorn | R | Luca | Q | Eli | O |
| Luka | S | Owen | R | Quinn | P |
| Santino | S | Liam | S | Zinadin | S |
| Charles | S | Isaiah | S | Christian | S |
| Jonathan | S | Stellan | T | Mateo | S |
| Miles | W | Nelson | V | Riley | T |
| Andrew | W | Ethan | V | Chuexeng | X |
| Peter | W | Tsab | X | Kengkue | Y |
| Keem | X | ||||
2012 Girls
| BLACK | RED | |||||||||
| Margaret | B | Seraphina | B | |||||||
| Jaiha | C | Emmeline | B | |||||||
| Lettie | D | Frannie | C | |||||||
| Emily | F | Kendra | E | |||||||
| Phoebe | G | Ava | H | |||||||
| Maddie | H | Hadley | H | |||||||
| Sydney | H | Mae | H | |||||||
| Marji | H | Ella | K | |||||||
| Aria | L | Britta | M | |||||||
| Evelyn | M | Arianna | O | |||||||
| Rayas | M | Chloe | R | |||||||
| Genna | O | Lucia | R | |||||||
| Anna | P | Leilani | S | |||||||
| Maxine | S | Emerson | W | |||||||
| Adaleida | S | Angelina | Y | |||||||
| Hazel | T | |||||||||
| Piper | W | |||||||||
| Adeline | Z |
2011 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | ||||
| Kingston | A | Jeray | B | Andy | A | Jacob | A |
| Bruno | B | Matthew | B | Isaac | B | Ebenezer | A |
| Benjamin | B | Jaya | B | Eli | C | Steven | C |
| Rey | C | Oliver | C | Marco | E | Alexander | F |
| Sebastian | D | Sol | J | Bennett | F | Amos | K |
| Jacob | F | John | K | Jack | G | Xander | K |
| Taw | H | Saw | K | brayden | g | Finn | L |
| Eh | H | Elliot | L | Oswaldo | G | Alejandro | M |
| Oscar | M | Eh | M | Liam | H | ARON | M |
| Taevynn | M | Theo | N | Kyan | H | Maxwell | M |
| Charlie | M | Abel | P | Viktor | I | Barek | M |
| Cruz | R | Ferran | P | Oscar | K | Joshua | M |
| Axel | V | Oliver | P | Manuel | L | Roosevelt | M |
| Konnor | V | Lucas | P | Will | O | Emmanuel | R |
| Samuel | W | Isak | R | Jackson | R | Kee | S |
| Dag | Y | Evan | S | Isaac | R | Santiago | SE |
| Gavin Keej | Y | Angus | S | Juan | R | Massen | T |
| Xavier | Z | Callan | W | Johann | T | Adomas | V |
| Campbell | W | Justin | Y | Evander | V | ||
| Dureesa | W | ||||||
| Avin | Y | ||||||
| SherKong | Y |
2011 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Clare | E | |||||||||
| Ellison | F | |||||||||
| Amelia | G | |||||||||
| Lauren | H | |||||||||
| Mae | I | |||||||||
| Ryan | I | |||||||||
| Eliza | J | |||||||||
| Jocelyn | K | |||||||||
| Ayana | M | |||||||||
| Sylvia | M | |||||||||
| Mary | M | |||||||||
| Hser | P | |||||||||
| Nora | R | |||||||||
| Yumi | S | |||||||||
| Lily | T | |||||||||
| Anna | W | |||||||||
2010 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | ||||
| Firaole | A | Rooney | B | Carter | A | Selemani | A |
| Oliver | A | Aldo | B | Ben | A | Wael | A |
| Brendon | B | Jonathan | C | Lincoln | B | Dario | A |
| Hans | B | Danny | C | William | B | George | B |
| Josue | B | Joseph | C | Benjamin | C | Gabriel | C |
| Mateo | C | Hay | D | Gael | C | Rosvin | C |
| Jayden | C | Christopher | F | August | E | Jeffrey | H |
| Mateo | D | Alex | H | Soren | G | Alex | H |
| Olin | E | Luca | J | Alvin | G | Chee | L |
| Ethan | E | Finn | L | Brayden | H | Kevin | M |
| Ellis | F | Parker | N | Leng | H | Samuel | Mc |
| Awil | F | William | P | Roshan | K | Samuel | MG |
| Oskar | G | Eduardo | P | Anton | L | Sulayban | M |
| Marcus | L | Luis | R | Lajchee | M | Aiden | M |
| Xavier | M | Grayden | S | Gudata | N | Timothy | M |
| Jason | M | Mitchell | T | Aleksey | P | Alexander | P |
| Michelangelo | S | Rylan | W | Alejandro | R | Peter | P |
| Caleb | S | Anthony | Y | David | R | Salvador | P |
| Chester | T | Angel | R | Antonio | S | ||
| Tan | S | Samuel | S | ||||
| Bainbridge | T | Kaw | S | ||||
| Dhavis | V | Uriel | S | ||||
| Ariel | V | Peter | V | ||||
| Hank | W | ||||||
| Wyatt | Y |
2010/11 Girls
| BLACK | RED | |||||||||
| Eva | B | Geneva | B | |||||||
| Marcella | B | Maya | G | |||||||
| Solveig | C | Hazel | G | |||||||
| Sophia | C | Mildred | H | |||||||
| Margaret | C | Lilian | L | |||||||
| Cienna | C | Meg | M | |||||||
| Alexa | H | Harriet | M | |||||||
| Calista | H | Mischa | O | |||||||
| Jonny | L | Mika | P | |||||||
| Maggie | M | Scarlett | P | |||||||
| Sylvia M | Paw | S | ||||||||
| Bristol | P | Meghan | S | |||||||
| April | P | Sophia | S | |||||||
| Meghann | R | Mei | W | |||||||
| Ellie | T | |||||||||
| Kaia | W |
2009 Boys
| MLS Next AD | BLACK | RED | GOLD | WHITE | |||||
| David | A | Daniel | A | Allan | A | George | A | Bryan | A |
| Pah | C | Leo | B | Jesus | C | Abdul | A | Milkisa | A |
| Emmanuel | D | Dylan | B | Camden | C | Pwailuesaypoe | B | Aksel | B |
| Cody | G | Caden | D | Hugo | F | Ywa Hai | B | Pablo | C |
| Isaac | H | Aries | F | Jacob | G | Musa | B | Beto | C |
| Larson | H | Joe | F | Bryan | G | Danlia | D | Django | C |
| Arthur | H | Zachary | H | Cristofer | G | Adwin | G | Alexander | D |
| Colin | H | Austin | H | Anthony | G | Andreas | G | Brooks | G |
| Conrad | I | Isaac | I | Samuel | H | Hector | G | Theo | H |
| Jibreel | K | Leo | K | James | H | Ywa | H | Angel | I |
| Adoni | L | Santiago | L | Theodore | H | Alejandro | H | Gulaid | I |
| Emiliano | P | Nico | M | Landon | H | Frank | M | Firanbona | J |
| Yahir | R | Sacid | M | Elliot | I | Cameron | M | Romeo | P |
| Andrew | S | Randy | P | Aiden | L | Jonathan | O | Nelson | R |
| Taylor | V | Alan | R | Atticus | M | Jesua | P | Levit | T |
| Cyrus | V | Henry | R | Christian | N | Nicolas | R | Mason | T |
| Logan | V | Leo | S | Keller | R | Moo | S | Giovanni | T |
| Graham | W | Leon | S | Christopher | S | Ywa | S | Ryan | Y |
| Lewis | W | Noah | S | Eddie | S | Joshua | S | ||
| Samuel | Y | Theo | W | Gabriel | S | Nate | T | ||
| Eitan | Z | Hart | W | Samuel Xeeb | Y | Treveon | T | ||
| Mason | Z | Teng | T | ||||||
| Melaab | Y | ||||||||
| Franklin | Z |
2009 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Josie | A | |||||||||
| Avory | A | |||||||||
| Elsa | B | |||||||||
| Yazmin | B | |||||||||
| Ava | B | |||||||||
| Yamile | C | |||||||||
| Julia | E | |||||||||
| Elsa | E | |||||||||
| Mara | E | |||||||||
| Maddy | F | |||||||||
| Mabel | H | |||||||||
| Atlas | I | |||||||||
| Taylor | J | |||||||||
| Caroline | L | |||||||||
| Ayla | L | |||||||||
| Allison | O | |||||||||
| Adele | P | |||||||||
| Nora | S | |||||||||
| Nora | T |
2008/07 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | WHITE | |||||
| Abel | A | Yonathan | A | Dylann | C | Henry | A | Gabriel | A |
| Rene | A | Cipactli | A | Marcos | D | Cristian | A | Johanan | B |
| Ian | B | Jaxsen | B | Mateo | E | Jeffrey | B | Joseph | B |
| Daniel | B | Alexandru | C | Erik | F | Bryan | B | Mike | D |
| Billy | C | Kevin | C | Maximus | F | Nathan | B | Steve | E |
| Miles | DL | Terry | E | Ryan | F | Declan | B | Isaac | G |
| William | F | Benjamin | F | Angel | G | Isaac | C | Tristan | G |
| Willy | G | Lukas | H | Blessed | H | Seamus | D | Carlos | G |
| Graham | J | Sam | K | Marvelous | H | Elfarzdk | E | Chrystopher | G |
| Brenden | K | Isaac | M | Michael | H | Amahd | E | Mahamed | I |
| Kyle | L | Daniel | N | Alvin | L | Xavier | G | Victor | I |
| Christopher | L | Cayden | P | Chris | M | Ibrahim | G | Theodore | K |
| Ravel | M | Oscar | R | Wassim | M | Daniel | G | August | K |
| Fernando | M | Luis | R | Nicolas | M | Marcos | G | Bennett | L |
| Prince | M | Cohen | R | Liam | M | Cender | H | Freddy | L |
| Jackson | O | Abe | S | Antonio | O | Rynaldo | M | Mike | L |
| Santiago | O | Edixon | S | Teegan | S | Jack | M | Jack | M |
| Henry | O | Diego | V | Fauberson | S | Soren | M | Luis | O |
| Andrew | O | Cole | W | Nathan | S | Jaime | M | Noah | P |
| Aryesh | P | Andrew | W | Oliver | T | Declan | M | Nay’Sjon | R |
| Nathan | Q | William | W | Langston | T | Ruby | M | Yerik | S |
| Alex | R | Yohannes | Z | Evan | V | Francisco | M | Michael | S |
| Aiden | T | Logan | Z | Bryan | X | Joseph | N | Joseiah | T |
| Haku | Y | Luke | P | Anis | T | ||||
| Ryan | V | ||||||||
| Joseph | W | ||||||||
| Abram | W | ||||||||
| James | X |
2008/07 Girls
| BLACK | RED | GOLD | ||||||||
| Liya | B | Evelyn | A | Nadia | C | |||||
| Anthea | B | Juliana | B | Madeline | C | |||||
| Rhia | C | Clara | C | Harper | D | |||||
| Lauren | E | Pieta | C | Moo | E | |||||
| Juno | F | Lucille | D | Eva | H | |||||
| Gabby | F | Solisa | F | Sin | L | |||||
| Maddie | F | Caroline | F | ShiAnne | M | |||||
| Vita | H | Caroline | F | Penelope | M | |||||
| Maya | I | Maliah | H | Sophia | M | |||||
| Irene | I | Hazel | H | Emily | P | |||||
| Mira | J | Sonia | K | Vanya | R | |||||
| Julia | Cecilia | L | Hannah | S | ||||||
| Olive | M | Hazel | M | Jaclyn | S | |||||
| Kylee | N | Sarah | O | Anahi | T | |||||
| Maria | O | Virginia | R | |||||||
| Nika | S | Johanna | R | |||||||
| Paige | S | Kendall | S | |||||||
| Alma | T | Kate | T | |||||||
| Kendall | T | Sarah | W | |||||||
| Natalie | T | Katherine | Y | |||||||
| Ryann | V | |||||||||
| Amelia | W |