Tryout Results
Blackhawks 2026-27 SeasonClick on the “+” of each birth year below to see 2026-27 team placements.
U13-U19 players: You have until 11:00 p.m. on Wednesday, July 31st to accept or decline roster spots.
You can accept or decline your spot by logging in to PlayMetrics after you have received your team placement email.
Some players may be placed up to combine teams. If you don’t see your name in your age group, go up one year.
RESULTS
Expected Leagues and Coaches by Team
Click here to see anticipated league and coach by team.
U11 Boys
| BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | SILVER | ||||||
| Gus | A | Kai | A | Bennett | B | David | A | Joel | A | Ryan | A |
| Edwin | B | Sudeys | A | Javier | C | Danial | C | Easton | A | Odin | B |
| Clark | C | Avery | A | Axel | D | Samuel | G | Murtesa | A | Hudson | C |
| Joao | C | Leif | A | Simon | G | Jude | H | Peter | B | Simon | D |
| Lachlan | G | Andrew | B | Oliver | G | Otis | H | Mohamed | D | Saimir | K |
| James | H | Jack | B | Harvey | H | Brayden | K | Edward | H | Zeyd | K |
| Kieran | O | Cameron | C | Spencer | K | Jacob | L | Oliver | K | Benjamin | L |
| Isaac | O | Charley | C | Edward | K | Alexander | L | Adam | K | Leo | M |
| Daniel | P | Calvin | H | Dawud | K | Ernest | M | Jackson | L | Dylan | M |
| Haakon | R | Jackson | L | Lincoln | M | Reid | M | Lance | L | Arlo | O |
| Orson | S | Sawtahmaner | L | Arlo | M | Prince | O | Patrick | M | Johnathan | P |
| Michio | S | Juan esteban | N | Rohan | O | Allan | P | Joseph | M | Lucian | T |
| Cameron | T | Pearson | T | Henry | S | Isaiah | Q | Aksel | S | Eason | V |
| Finn | T | Everett | W | Pascal | S | Fitzgerald | R | Rowan | S | Marshall | W |
| Kaleb | V | Ethan | X | Toki | W | Nyan | S | George | V | Vincent | W |
| Mateo | Y | Cain | W | Yusuf | T | Peyton | V | Ivan | X | ||
| Oskar | W | Teddy | W | ||||||||
U11 Girls
| BLACK | RED | |||||||||||
| Flora | A | Da’layshia | A | |||||||||
| Savaneary | B | Salma | A | |||||||||
| Marcella | G | Eleanor | D | |||||||||
| Amelia | H | Sol | D | |||||||||
| Klo | J | Brenna | G | |||||||||
| Mae | L | Joni | H | |||||||||
| Ivy | L | Zelda | I | |||||||||
| Amelia | O | Kimber | P | |||||||||
| Eliana | S | Alondra | R | |||||||||
| Ruby | T | Emma | S | |||||||||
| Esme | T | Luna | W | |||||||||
| Penelope | T | June | W | |||||||||
| Charlotte | V | |||||||||||
| Lana | Y | |||||||||||
U12 Boys
| PRE MLS | BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | |||||||
| Okatakyie | A | Nibras | A | Al-Amin | A | Jaxson | A | Abram | A | Dario | A | |
| Emil | B | Rhys | A | Charley | B | Oliver | J | Eli | A | Gabriel | B | |
| Kyle | C | Casey | B | Benjamin | B | Wesley | J | Ayuub | A | Owen | C | |
| Peter | C | Francesco | F | Reid | C | Tristan | K | Nouman | A | Victor | C | |
| Henry | F | Josiah | H | Cavin | F | Eli | L | Lucas | C | Arlo | C | |
| Caleb | F | Jasper | J | Jacob | G | Leonard | L | Lachlan | D | Jeremiah | C | |
| Finn | H #339 | Eloy | K | Ivan | G | Julian | L | Dillon | G | Marwan | E | |
| Shar | K | Michael | M | Jack | H | Augustus | M | Finnegan | H #94 | Kit | E | |
| Maximus | M | Huck | M | Julon | J | Elliott | N | Mason | L | Adrian | E | |
| Maxwell | V | Heidn | M | Andrew | M | Louis | P | Matthew | M | Malakai | F | |
| Bryan | V | Ivan | O | Sebastien | M | Leonardo | S | Bader | M | Micah | L | |
| Bodhi | W | Lincoln | P | Say Kpaw | M | Valencio | S | Taylor | T | Jules | N | |
| Bentley | X | Everest | T | Elliot | R | Christian | T | Albert | W | Revanth | O | |
| Andrew | X | Italy | T | Levi | R | Ashton | V | Oliver | W | Finn | T | |
| Macallister | W | Raie | T | Nicholas | V | Pengxue | X | Jayden | W | |||
| August | W | Avery | Y | Aiden | V | Jayden | X | |||||
U12 Girls
| BLACK | RED | |||||||||
| Eloise | A | Vivian | A | |||||||
| Esme | A | Alaya | A | |||||||
| Eliana | B | Genora | B | |||||||
| Violet | B | Alayna | B | |||||||
| Charlotte | C | Willa | C | |||||||
| Gabrielle | D | Rain | E | |||||||
| Mazarine | D | Gabriella | K | |||||||
| Maeve | F | Vera | K | |||||||
| Isabel | H | Lauren | L | |||||||
| Miwa | O | Kennedy | L | |||||||
| Kyleigh | S | Ingrid | M | |||||||
| Amy | T | Kimberly | M | |||||||
| Amaryllis | V | Ellie | M | |||||||
| Paige | V | Arianna | O | |||||||
| Evie | P | |||||||||
| Lucy | R | |||||||||
| Kate | T |
U13 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | ||||||
| Evrith | B | Ever | A | Andre | H | Percy | A | Owen | A | Abdo | A |
| Amos | C | Jacob | C | Nathan | K | Santiago | A | Jameson | C | Noah | A |
| Jayden | E | Alessander | E | Levi | K | Barkon | A | Caleb | D | Alex | B |
| Felix | H | Mark | F | Jaden | L | Salah | A | Michael | d | Lael | C |
| Martin | I | Natan | G | Raiden | L | Peter | B | Zachary | E | Jaska | d |
| Maxim | J | Augustus | H | Genji | L | Erik | C | Brad | G | Chase | F |
| Edison | L | Justin | H | Martin | M | Adrian | C | Nathan | H | Sonney | L |
| Finn | MG | Richie | L | Xavi | M | Fletcher | H | Abdullahi | H | David | M |
| Ibrahim | M | Miles | M | Chufue | N | Enrique | H | Finn | K | Sayd | O |
| Jordan | M | James | P | Lian | O | Saalik | K | Aman | K | Isse | O |
| Gabriel | N | Adit | P | Josue | R | Dash | L | Henry | K | Lyle | R |
| Alexander | RA | Jackson | P | Mateo | R | Cruz | L | Jack | O | Hank | R |
| Levi Daniel | R | Soren | R | Gavin | S | Max | M | Grant | P | Jovan | S |
| Charlie | S #643 | Patrick | S | Jaxon | S | Raúl | P | Finn | P | Ken | T |
| Kai | S | Miles | S | Jayden | V | Livingston | R | Jonah | S | Orion | T |
| Edson | V | Eyinn | T | Walter | W | Theo | T | Charlie | S #883 | Da | W |
| Max | V | Brayden | W | Hwjkeeb | X | Oliver | V | Naran | S | Watson | W |
| Levi | Y | Calvin | W | Chancellor | Y | Jack | W | Eric | Y | ||
| Jonathan | Y | Miguel | Z | ||||||||
U13 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Laciana | C | |||||||||
| Naomi | E | |||||||||
| Naia | E | |||||||||
| Kiah | F | |||||||||
| Maria | G | |||||||||
| Valeria | H | |||||||||
| Zoe-Jane | K | |||||||||
| Abby | L | |||||||||
| Emily | M | |||||||||
| Clara | M | |||||||||
| Emma | P | |||||||||
| Faith | P | |||||||||
| Fionnuala | R | |||||||||
| Bay | R | |||||||||
| Sofia | R | |||||||||
| Journee | S | |||||||||
| Astra | T | |||||||||
| Addison | W |
U14 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | WHITE | GREY | ||||||
| Emilio | A | Leo | A | Max | B | Raji | A | Frank | B | Isaiah | A |
| Lewis | B | Krishna | A | Javier | C | Wyatt | A | Rayjan | B | Abdullah | A |
| Aleksander | C | Musab | A | Roland | G | Rowan | B | Anish | B | Hamze | A |
| Oliver | E | Apollo | C | Devin | G | Noah | B | Henry | D | Simon | A |
| Elliot | F | Jonathan | C | Jake | G | Nicholas | B | Ivan | G | Jayceon | B |
| Jonathan | H | Malik | D | Henrik | H | Wesley | C | Viggo | H | Luelue | B |
| Carl | J | Henrik | G | Anthony | K | Kaden | F | Kyle | H | Henrik | C |
| Alexander | J | Hugh | H | Wyatt | K | Cordell | H | Eddie | K | Hugo | C |
| Kayden | M | Johnny | J | Azaria | M | Sebastian | H | Dylan | L | Salah | G |
| Ayuub | M | Owen | K | Samuel | O | Liam | L | Calvin | M | Nabil | H |
| Steven | M | Felix | M | Harrison | P | Moonga | L | Shalom | M | Edward | M |
| Judah | O | Jonathan | M | Luca | Q | Amaru | M | Natnael | M | AbdiAziz | M |
| Donovan | R | Rowan | R | Liam | S | Winston | M | Daniel | M | Yosgart | M |
| Elmi | R | James | T | Magnus | S | Ameen | M | Edison | M | Juan | O |
| Camilo | S | Myles | V | Mateo | S | Dylan | N | George | S | Subeyr | O |
| Cedar | S | Mason | X | Natu | S | Fritz | R | Luther | T | Matthew Gabriel | P |
| Jonathan | S | Tsab (Chivkeeb) | X | Liam | S | Simon | S | Chuexeng | X | Zinadin | S |
| Max | V | Keem | X | Riley | T | David | S | Kengkue | Y | Aiden | S |
| Weston | X | Benjamin | W | Kongpheng | V | Thorkong | Y | Christopher | S | ||
| Samuel | Y | Kai | W | Ibsa | W | Ammar | S | ||||
| Mathias | Y | Victor | W | ||||||||
U13/14 Girls
| BLACK | RED | |||||||||
| Jacqueline | B | Juniper | A | |||||||
| Greta | B | Nickole | A | |||||||
| Sadie | C | Hannah | C | |||||||
| Sophia | E | Frannie | C | |||||||
| Evie | F | Sabrina | D | |||||||
| Caitlin | F | Marion | J | |||||||
| Mia | G | Maaza | J | |||||||
| Gigi | G | Lucia | J | |||||||
| Berlin | H | Molly | K | |||||||
| Maddie | H | Wynne | L | |||||||
| Maddie | H | Fiona | L | |||||||
| Shayla | H | Edisia | M | |||||||
| Richenard | M | Stella | O | |||||||
| Evelyn | M | Charlotte | P | |||||||
| Anna | P | Aimarie | R | |||||||
| Gabrielle | S | Georgia | W | |||||||
| Hazel | T | Hana | Y | |||||||
| Ella | W | Maggie | Z |
U15 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | |||||
| Garrett | A | Ebenezer | A | Andy | A | ||
| Eli | C | Omari | E | Ulisses | A | ||
| Steven | C | Aedan | H | Mihan | B | ||
| Ben | E | Gavin | H | Lucas | B | ||
| Oumar | K | Xander | K | Victor | B | ||
| Octavio | K | Elliot | L | CAIN | F | ||
| Gibby | K | Brandon | L | Ishimwe | F | ||
| Taye | L | Jack | L | Graham | H | ||
| Minh | L | Manuel | L | Finley | H | ||
| Barek | M | Erisson | M | Adrian | J | ||
| Miguel | M | Hughes | M | Kole | K | ||
| Dashiell | M | Maxwell | N | Adam | L | ||
| Oliver | P | Ferran | P | Angel | M | ||
| Isak | R | Quinn | P | Muajkong | M | ||
| Isaiah | S | Bjorn | R | Noor | M | ||
| Angus | S | Luka | S | Isaac | R | ||
| Konnor | V | Jesus | S | Christian | S | ||
| Ethan | V | Vincent | T | ||||
| Miles | W | Elisha | V | ||||
| Darwin | V | ||||||
U15 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Seraphina | B | |||||||||
| Jaiha | C | |||||||||
| Lettie | D | |||||||||
| Emily | F | |||||||||
| Phoebe | G | |||||||||
| Sydney | H | |||||||||
| Marji | H | |||||||||
| Jocelyn | K | |||||||||
| Ella | K | |||||||||
| Aria | L | |||||||||
| Chloe | R | |||||||||
| Clara | R | |||||||||
| Max | S | |||||||||
| Leida | S | |||||||||
| Macy | S | |||||||||
| Maddie | S | |||||||||
| Campbell | S | |||||||||
| Piper | W | |||||||||
| Addie | Z |
U16 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | ||||
| Kian | A | Yacob | A | Derara | A | Carter | A |
| Benjamin | B | Jeray | B | Matthew | B | Salis | A |
| Sebastian | D | Roshan | K | Jaya | B | George | B |
| Jacob | F | Saw | K | Bati | B | Gabriel | C |
| Awil | F | Ryu | L | Oliver | C | August | E |
| Taw | H | Quan | L | Andres | C | Paul | E |
| Jonathan | H | Liam | L | Marco | E | Alexander | F |
| Hai | K | Theo | N | Bennett | F | Ivan | F |
| Thaung | K | Simon | O | Jace | F | Liam | H |
| Oscar | M | Irvin | O | Mickias | G | Brayden | H |
| Taevynn | M | Lucas | P | Kyan | H | Caden | H |
| Charlie | M | Isaac | R | John | K | Gulaid | I |
| Eh | M | Cruz | R | Elijah | K | Oscar | K |
| Jesus | N | David | R | Hassan | M | Amos | K |
| Jeremiah | R | Noah | R | Will | O | Henry | K |
| Axel | V | Evan | S | William | P | Finn | L |
| Samuel | W | Mohamed | S | Angel | R | Alejandro | M |
| Justin | Y | Johann | T | Dontae | R | Raya | N |
| Xavier | Z | Callan | W | Bas1t | S | Jackson | R |
| Dag | Y | Campbell | W | Emmanuel | R | ||
| Gavin Keej | Y | Peter | V | ||||
| Dureesa | W | ||||||
| Felix | W | ||||||
| Avin | Y | ||||||
U16 Girls
| BLACK | RED | |||||||||
| Clare | E | Geneva | B | |||||||
| Ellison | F | Margaret | C | |||||||
| Amelia | G | Cecilia | C | |||||||
| Lauren | H | Charli | D | |||||||
| Mae Rose | I | Kendra | E | |||||||
| Ryan | I | Ava | H | |||||||
| Eliza | J | Meg | M | |||||||
| Kaylani | K | Penelope | M | |||||||
| Paige | L | Harriet | M | |||||||
| Sylvia | M | Mika | P | |||||||
| Ayana | M | Emily | P | |||||||
| Mary | M | Lucia | R | |||||||
| Hser | P | Nora | S | |||||||
| Nora | R | Emily | T | |||||||
| Yumi | S | Rose | T | |||||||
| Kely | T | Nora | T | |||||||
| Kaia | W | Norah | T | |||||||
| Anna | W | Sadie | W |
U17 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | WHITE | |||||
| Firaole | A | Wael | A | Aksel | B | Dario | A | ||
| Oliver | A | Wyatt | A | Davin | E | Yusuf | A | ||
| Axel | A | Liam | A | Christopher | F | William | B | ||
| Brendon | B | Jayden | C | Soren | G | Ywa Hai | B | ||
| Leo | B | Danny | C | Landon | H | Gael | C | ||
| Hans | B | Jesus | C | Bereket | H | Wil | E | ||
| Mateo | C | Joseph | C | Moustapha | H | Sharmarke | F | ||
| Mateo | D | Camden | C | Diego | J | Salmaan | F | ||
| Olin | E | Ellis | F | Lajchee | M | Javier | G | ||
| Ethan | E | Joe | F | Frank | M | Brayan | G | ||
| Oskar | G | Kendry | G | Hashim | M | Mohammed | I | ||
| Boede | H | Leng | H | Sayou | M | Jesus | L | ||
| Austin | H | Alex | H | Ree | M | Aiden | M | ||
| Xavier | M | Tha | H | Shrey | N | Javier | O | ||
| Jason | M | Leo | K | Emerson | N | Osman | O | ||
| Cesar | R | Saw | K | Romeo | P | Aleksey | P | ||
| Caleb | S | Fomonyuy | L | Subash | P | Bubu | P | ||
| Mitchell | T | Gudata | N | Eduardo | P | Victor | P | ||
| Chester | T | Anthony | O | Keller | R | Moo | S | ||
| Samuel | Y | Michelangelo | S | Grayden | S | Jasyn | S | ||
| Asan | S | Kritagya | S | Uriel | S | ||||
| Aadithya | V | Gus | S | Bainbridge | T | ||||
| Grant | T | Nate | T | ||||||
| Ariel | V | Emerson | V | ||||||
| Hero | X | Hank | W | ||||||
| Anthony | Y | Lenin | Y | ||||||
| Wyatt | Y |
U17 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Eva | B | |||||||||
| Marcella | B | |||||||||
| Solveig | C | |||||||||
| Sophia | C | |||||||||
| Nadia | C | |||||||||
| Hazel | G | |||||||||
| Alexa | H | |||||||||
| Mildred | H | |||||||||
| Eva | H | |||||||||
| Calista | H | |||||||||
| Caroline | L | |||||||||
| Sylvia | M | |||||||||
| Maggie | M | |||||||||
| Allison | O | |||||||||
| April | P | |||||||||
| Scarlett | P | |||||||||
| Meghan | S | |||||||||
| Ellie | T | |||||||||
| Say | W |
U18/19 Boys
| MLS Next | BLACK | RED | GOLD | ||||||
| Cipactli | A | Declan | B | Mateo | E | Adam | A | ||
| Fredy | C | Caden | D | Hugo | F | Alberth | A | ||
| Pah | C | Yahir | D | Jacob | G | Bryan | B | ||
| Miles | D | Bryan | G | Héctor | G | Jordany | C | ||
| Emmanuel | D | Mason | G | James | H | Amilak | G | ||
| Tanner | D | Blake | H | Elliot | I | Isa | G | ||
| Isaac | H | Akram | H | Justin | I | Gildas | G | ||
| Larson | H | Jibreel | K | Angel | I | Cameron | M | ||
| Arthur | H | Chris | M | Hanif | J | Elver | M | ||
| Zachary | H | Brandon | M | Ali-Jan | K | Samwel Nyakundi | N | ||
| Colin | H | Joseph | N | Aiden | L | Sweth | O | ||
| Adoni | L | Kevin | O | Atticus | M | Monchi | R | ||
| Aryesh | P | Randy | P | Mesbah | M | Joshua | S | ||
| Yahir | R | Lucas | P | Sacid | M | Juan | U | ||
| Leon | S | Henry | R | Jonathan | O | Adrian | V | ||
| Andrew (Kiki) | S | Hamsa | R | Nicolas | R | ||||
| Brian | T | Kae | S | Christopher | S | ||||
| Taylor | V | Noah | S | Nolan | W | ||||
| Cyrus | V | Gabriel | S | Melaab | Y | ||||
| Logan | V | Langston | T | ||||||
| Graham | W | Hart | W | ||||||
| Lewis | W | Mason | Z | ||||||
| Yohannes | Z | ||||||||
| Eitan | Z | ||||||||
U18/19 Girls
| BLACK | ||||||||||
| Tori | A | |||||||||
| Stella | A | |||||||||
| Yazmin | B | |||||||||
| Yamile | C | |||||||||
| Joyce | C | |||||||||
| Joyce | D | |||||||||
| Solisa | F | |||||||||
| Caroline | F | |||||||||
| Hazel | H | |||||||||
| Brielle | H | |||||||||
| Stella | H | |||||||||
| Coryn | K | |||||||||
| Sin | L | |||||||||
| ShiAnne | M | |||||||||
| Olive | M | |||||||||
| Dex | O | |||||||||
| Adele | P | |||||||||
| Virginia | R | |||||||||
| Johanna | R | |||||||||
| Vanya | R | |||||||||
| Josienne | T | |||||||||
| Katherine | Y |